| Thickness (mm) | |||||||||||||||||||||||
|
0.75 - - |
1 - - |
1.25 - - |
1.5 - - |
1.75 - - |
2 US0 - |
2.5 US1,5 - |
3 US2,5 C/2 |
3.5 US4 E/4 |
4 US6 G/6 |
4.5 US7 7 |
5 US8 H/8 |
5.5 US9 - |
6 US10 J/10 |
6.5 US10,5 - |
7 US10,75 - |
8 US11 L/11 |
9 US13 M/13 |
10 US15 N/15 |
12 US17 O/16 |
15 US19 - |
20 US36 - |
||
| Circular Needles | Steel (40 cm/15.7 inch) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 6.80 | |||||||||||
| Steel (60 cm/23.6 inch) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 6.80 | 6.80 | |||||||||||
| Steel (80 cm/31.5 inch) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||
| Thickness (mm) | |||||||||||||||||||||||
|
0.75 - - |
1 - - |
1.25 - - |
1.5 - - |
1.75 - - |
2 US0 - |
2.5 US1,5 - |
3 US2,5 C/2 |
3.5 US4 E/4 |
4 US6 G/6 |
4.5 US7 7 |
5 US8 H/8 |
5.5 US9 - |
6 US10 J/10 |
6.5 US10,5 - |
7 US10,75 - |
8 US11 L/11 |
9 US13 M/13 |
10 US15 N/15 |
12 US17 O/16 |
15 US19 - |
20 US36 - |
||
| Circular Needles | Aluminium (40 cm/15.7 inch) | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Aluminium (60 cm/23.6 inch) | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Aluminium (80 cm/31.5 inch) | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Birch (40 cm/15.7 inch) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 6.90 | |||||||||||||||||||
| Birch (60 cm/23.6 inch) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||||||||
| Birch (80 cm/31.5 inch) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |||||||||||||||||
| Double Pointed Needles | Aluminium (20 cm/7.9 inch) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||
| Birch (20 cm/7.9 inch) | 5.95 | 5.95 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||
| Single Pointed Needles | Aluminium (35 cm/13.8 inch) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||||||||||||
| Birch (35 cm/13.8 inch) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||||||||||||||||
| Crochet Hooks | Aluminium (15 cm/5.9 inch) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||||||
| Steel (13 cm/5.1 inch) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||||||||
| Birch (15 cm/5.9 inch) | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||
| Thickness (mm) | |||||||||||||||||||||||
|
0.75 - - |
1 - - |
1.25 - - |
1.5 - - |
1.75 - - |
2 US0 - |
2.5 US1,5 - |
3 US2,5 C/2 |
3.5 US4 E/4 |
4 US6 G/6 |
4.5 US7 7 |
5 US8 H/8 |
5.5 US9 - |
6 US10 J/10 |
6.5 US10,5 - |
7 US10,75 - |
8 US11 L/11 |
9 US13 M/13 |
10 US15 N/15 |
12 US17 O/16 |
15 US19 - |
20 US36 - |
||
| Circular Needles | Plastic (40 cm/15.7 inch) | 4.75 | 4.75 | 5.15 | |||||||||||||||||||
| Plastic (50 cm/19.7 inch) | 14.25 | 15.44 | |||||||||||||||||||||
| Plastic (60 cm/23.6 inch) | 4.75 | 4.75 | 5.15 | ||||||||||||||||||||
| Plastic (80 cm/31.5 inch) | 4.75 | 4.75 | 5.15 | 5.75 | 6.15 | 6.55 | 6.55 | 9.70 | |||||||||||||||
| Single Pointed Needles | Plastic (35 cm/13.8 inch) | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.60 | 4.75 | 5.55 | 6.05 | 8.20 | |||||||||||||