Här ser du en översikt över alla garn i vårt sortiment, sorterad på garngrupp och stickfasthet.
Tänk på att de olika garnalternativen måste värderas utifrån att de har olika egenskaper och struktur. Rekommenderad stick/nål storlek och stick/virkfasthet är endast en indikation och kan variera beroende på typ av plagg och personlig smak. Om du är osäker så prata med din DROPS-butik.
Klicka på namnet för att se färgkartan i önskad garnkvalitet.
| Namn | Innehåll | 10 x 10 cm | Pinnenr. | 50 g = |
| A - Intervall 26 - 23 m | ||||
| Alpaca | 100% Alpacka | 23 x 30 | 2,5 - 3,5 | 167 m |
| BabyAlpaca Silk | 70% Alpacka, 30% Silke | 23 x 30 | 3,5 | 167 m |
| Baby Merino | 100% Ull | 24 x 32 | 2,5 - 3,5 | 175 m |
| Cotton Viscose | 54% Bomull, 46% Viskos | 23 x 30 | 3,5 | 110 m |
| Delight | 75% Ull, 25% Polyamid | 26 x 34 | 2,5 | 175 m |
| Fabel | 75% Ull, 25% Polyamid | 26 x 34 | 2,5 | 205 m |
| Kid-Silk | 75% Mohair, 25% Silke | 23 x 30 | 3,5 | 400 m |
| Lace | 70% Alpacka, 30% Silke | 28 x 34 | 3 | 400 m |
| Safran | 100% Bomull | 23 x 30 | 3,5 | 160 m |
| B - Intervall 22 - 20 m | ||||
| DROPS ♥ You #3 | 50% Alpacka, 50% Ull | 20 x 26 | 4,5 | 150 m |
| Cotton Light | 50% Bomull, 50% Polyester | 21 x 28 | 4 | 105 m |
| Karisma | 100% Ull | 21 x 28 | 4 | 100 m |
| Lima | 65% Ull, 35% Alpacka | 21 x 28 | 4 | 92 m |
| Lin | 100% Lin | 21 x 28 | 4 | 120 m |
| Merino Extra Fine | 100% Ull | 21 x 28 | 3,5 - 4 | 105 m |
| Muskat | 100% Bomull | 21 x 28 | 4 | 100 m |
| Muskat Soft | 100% Bomull | 21 x 28 | 3 - 4 | 100 m |
| C - Intervall 19 - 16 m | ||||
| Alaska | 100% Ull | 17 x 22 | 5 | 70 m |
| Alpaca Bouclé | 80% Alpacka, 15% Ull, 5% Polyamid | 17 x 22 | 5 | 140 m |
| Big Delight | 100% Ull | 17 x 22 | 5 | 95 m |
| Big Fabel | 75% Ull, 25% Polyamid | 17 x 22 | 4,5 - 5 | 75 m |
| Big Merino | 100% Ull | 17 x 22 | 5 | 75 m |
| Bomull-Lin | 53% Bomull, 47% Lin | 17 x 22 | 5,5 | 85 m |
| Nepal | 65% Ull, 35% Alpacka | 17 x 22 | 5 | 75 m |
| Paris | 100% Bomull | 17 x 22 | 5 | 75 m |
| Vivaldi | 56% Mohair, 30% Polyamid, 14% Ull | 19 x 26 | 4 | 280 m |
| D - Intervall 15 - 12 m | ||||
| Symphony | 65% Ull, 35% Polyamid | 14 x 20 | 7 | 70 m |
| Verdi | 48% Akryl, 20% Ull, 17% Polyamid, 15% Mohair | 14 x 16 | 7 | 175 m |
| Vienna | 91% Mohair, 9% Polyester | 13 x 15 | 7 | 95 m |
| E - Intervall 11 - 9 m | ||||
| DROPS ♥ You #2 | 50% Alpacka, 40% Ull, 10% Lin | 10 x 14 | 9 | 50 m |
| Andes | 65% Ull, 35% Alpacka | 10 x 14 | 9 | 48 m |
| Eskimo | 100% Ull | 10 x 14 | 9 | 50 m |
| Ice | 55% Bomull, 45% Akryl | 10 x 14 | 9 | 45 m |
| Puddel | 94% Mohair, 6% Polyester | 10 x 14 | 7 | 50 m |
| F - Intervall 8 - 5 m | ||||
| Polaris | 100% Ull | 7 x 8 | 15 | 18 m |
| Andra garner | ||||
| Glitter | 60% Cupro, 40% Metall | 3500 m | ||
Rekommenderad sticknummer och stickfasthet är endast vägledande och kan variera beroende på typ av plagg och individuell smak.
Garnkvaliteter med samma/nästan samma stickfasthet kan användas till samma mönster.
För att få fram speciella utseenden/strukturer eller blandningar kan man använda följande garnkombinationer:
Till exempel: Två trådar Alpaca ger ca samma stickfasthet och tjocklek som en tråd Alaska