Dansk Prisliste Garnstudio (01.10.2008)
Garnstudios hjemmeside er en præsentation af vort sortiment, så du som forbruger skal få mulighed for, at på en enkel måde lære vore produkter at kende. Anledningen til at du ikke finder vore priser andre steder på hjemmesiden er at vi er grossister. Det er vi som sælger garnet til butikkerne rundt omkring i landet. Vi sælger ikke vore produkter direkte til forbrugerne.
Priserne nedenfor er vore anbefalede priser ud til forbrugerne. Priserne kan varierer ude i butikkerne.
Postordresalg af garn går også via vore forhandlere. Hvis du har langt til nærmeste butik eller svært ved at få fat i en vis kvalitet hos din nærmeste forhandler? Så tag kontakt med os for mere information om dette.
...OG husk at for hver gang du køber et nøgle originalgarn fra DROPS/GARNSTUDIO, så har du ikke bare sikret dig det bedste strikkeresultat, men du har samtidig givet et vigtig bidrag til vore designere & vort udviklingsarbejde med at gøre www.garnstudio.com til et endnu bedre netsted.
| Garnkvalitet | Materialer | Vægt / nøgle | Længde / nøgle | Pris / nøgle |
| ALASKA | 100% ren ny uld | 50 g | 75 m | 23.00 kr. |
| ALPACA | 100% ren alpaca | 50 g | 180 m | 35.00 kr. |
| ANGORA-TWEED | 30% angora, 70% merinould | 50 g | 145 m | 48.00 kr. |
| BIG FABEL | 75% uld superwash 25% polyamid | 100 g | 150 m | 55.00 kr. |
| BOMULL-LIN | 53% bomuld, 47% hør | 50 g | 85 m | 37.00 kr. |
| CLASSIC ALPACA | 100% alpacauld | 50 g | 87 m | 35.00 kr. |
| COTTON VISCOSE | 54% bomuld, 46% viscose | 50 g | 110 m | 25.00 kr. |
| DROPS ICE | 55% bomuld, 45% akryl | 50 g | 45 m | 25.00 kr. |
| DROPS SYMPHONY | 65% merinould, 35% polyamid | 50 g | 70 m | 46.00 kr. |
| ESKIMO | 100% uld | 50 g | 50 m | 22.00 kr. |
| ESKIMO MIX | 100% uld | 50 g | 50 m | 25.00 kr. |
| ESKIMO PRINT | 100% uld | 50 g | 50 m | 29.00 kr. |
| FABEL | 75 % uld superwash 25 % polyamid | 50 g | 205 m | 26.00 kr. |
| GLITTER | 60% cupro, 40% metalfiber | 10 g | 700 m | 29.00 kr. |
| GLITTER GULL & SØLV | 60% cupro, 40% metalfiber | 10 g | 700 m | 27.00 kr. |
| HIGHLANDER | 90% uld, 10% nylon | 50 g | 80 m | 38.00 kr. |
| INKA | 28% uld, 72% acryl | 100 g | 100 m | 67.00 kr. |
| KARISMA SW | 100% ren ny uld superwash | 50 g | 110 m | 24.00 kr. |
| KID SILK | 75% mohair super kid, 25% silke | 25 g | 200 m | 59.00 kr. |
| LIN | 100% hør | 50 g | 120 m | 46.00 kr. |
| MERINO | 100% merino uld | 50 g | 105 m | 27.00 kr. |
| MERINO EXTRA FINE | 100% merino uld | 50 g | 105 m | 34.00 kr. |
| MUSKAT | 100% merc.egyptisk maco bomuld | 50 g | 100 m | 25.00 kr. |
| MUSKAT MIX | 100% merc.egyptisk maco bomuld | 50 g | 100 m | 25.00 kr. |
| MUSKAT SOFT PRINT | 100% egyptisk bomuld | 50 g | 100 m | 29.00 kr. |
| PARIS | 100% kæmmet bomuld | 50 g | 75 m | 20.00 kr. |
| PARIS MIX | 100% kæmmet bomuld | 50 g | 75 m | 20.00 kr. |
| PARIS PRINT | 100% kæmmet bomuld | 50 g | 75 m | 20.00 kr. |
| POLARIS | 100% uld | 100 g | 46 m | 44.00 kr. |
| POLARIS MIX | 100% uld | 100 g | 46 m | 50.00 kr. |
| PUDDEL | 94% mohair, 6% polyester | 50 g | 50 m | 46.00 kr. |
| SAFRAN | 100% egyptisk maco bomuld | 50 g | 160 m | 25.00 kr. |
| SAFRAN MIX | 100% egyptisk maco bomuld | 50 g | 160 m | 25.00 kr. |
| SAFRAN PRINT | 100% egyptisk maco bomuld | 50 g | 160 m | 25.00 kr. |
| SALSA | 50% bomuld, 50% polyester | 50 g | 68 m | 46.00 kr. |
| SALSA PRINT | 50% bomuld, 50% polyester | 50 g | 68 m | 49.00 kr. |
| SILKE-ALPACA | 20% silke, 80% baby alpaca | 50 g | 60 m | 41.00 kr. |
| SILKE-TWEED | 52% silke, 48% lammeuld | 50 g | 200 m | 52.00 kr. |
| VIENNA | 90% mohair, 10% polyester | 50 g | 95 m | 46.00 kr. |
| VIVALDI | 56% mohair, 14% uld, 30% polyamid | 50 g | 280 m | 49.00 kr. |
| Varenavn | Tykkelse | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Metallpinder | Længde | |||||||||||||||||
| Jumperpinde | 35 cm | 29 | 29 | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
| Rundpinde | 40 cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 62 | 62 | 62 | 73 | 73 | |||||
| Rundpinde | 50 cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| Rundpinde | 60 cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 62 | 62 | 62 | 73 | 73 | |||||
| Rundpinde | 80 cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 62 | 62 | 62 | 73 | 73 | 73 | ||||
| Strømpepinde | 20 cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| Bambuspinder | Længde | |||||||||||||||||
| Jumperpinde | 35 cm | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | ||||
| Strømpepinde | 20 cm | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Trendpinder | Længde | |||||||||||||||||
| Jumperpinde | 35 cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 32 | 35 | 48 | ||||
| Rundpinde | 40 cm | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||
| Rundpinde | 60 cm | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | |||||||||||
| Rundpinde | 80 cm | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 | 41 | 41 | 63 | |||||||
| Strømpepinde | 23 cm | 49 | ||||||||||||||||
| Varenavn | Tykkelse | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Aluminium hæklenåler | Længde | |||||||||||||||||||
| Hæklenål aluminium | 15 cm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Plast hæklenåler | Længde | |||||||||||||||||||
| Hæklenål plast | 15 cm | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Bambus hæklenåler | Længde | |||||||||||||||||||
| Hæklenål bambus | 15 cm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | ||||||||||||
| Hæklenål bambus | 18 cm | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
Skriv ud